МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ
Мэргэжлийн боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын агуулга нь суралцагчид ажил, мэргэжлийн үндэсний ангиллаар тодорхойлсон мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардагдах мэдлэг, чадвар, дадал эзэмшүүлж, төлөвшүүлэхэд чиглэнэ.
Сургалтын чиглэл /мэргэжлүүд/
№ | Индекс | Мэргэжил | Сургалтын хэлбэр | Сургалтын хугацаа | Сургалтын агуулгын багтаамж |
1 | IF5120-11 | Тогооч | Өдөр | 1 жил | 14-20 ч.н |
2.5 жил | 3200-3600 цаг | ||||
2 | SO5141-11 | Үсчин | Өдөр | 1 жил | 14-20 ч.н |
2.5 жил | 3200-3600 цаг | ||||
3 | IE7533-28 | Оёмол бүтээгдэхүүний оёдолчин | Өдөр | 1 жил | 14-20 ч.н |
2.5 жил | 3200-3600 цаг | ||||
4 | IO7421-16 | Цахим тоног төхөөрөмжийн үйлчилгээний ажилтан | Өдөр | 1 жил | 14-20 ч.н |
2.5 жил | 3200-3600 цаг | ||||
5 | CF7112-19 | Барилгын өрөг угсрагч | Өдөр | 1 жил | 14-20 ч.н |
2.5 жил | 3200-3600 цаг | ||||
6 | CF7123-20 | Барилгын засал-чимэглэлчин | Өдөр | 1 жил | 14-20 ч.н |
2.5 жил | 3200-3600 цаг | ||||
7 | CF7411-12 | Барилгын цахилгаанчин | Өдөр | 1 жил | 14-20 ч.н |
2.5 жил | 3200-3600 цаг | ||||
8 | IM7233-18 | Үйлдвэрийн машин, тоног төхөөрөмжийн механик | Өдөр | 1 жил | 14-20 ч.н |
2.5 жил | 3200-3600 цаг | ||||
9 | CF7126-26 | Халаалт, агааржуулалт, хөргөлтийн тоног төхөөрөмжийн засварчин | Өдөр | 1 жил | 14-20 ч.н |
10 | CF7126-36 | Барилгын сантехникч | Өдөр | 1 жил | 14-20 ч.н |
11 | CF7114-20 | Бетон арматурчин | Өдөр | 2.5 жил | 3200-3600 цаг |
Сургалтын төлөвлөгөө
Сургалтын хөтөлбөр
Toggle Content goes here